Neohodnoceno                    
        
                    Crussis koloběžka Cross Hard 6.2-1 šedá/žlutá
| Kategorie: | Klasické koloběžky | 
|---|---|
| EAN: | 8595640724710 | 
| 3D foto: | https://2b3d.cz/Cross-6-2-Yellow-Grey/Cross-6-2-Yellow-Grey.html | 
| 3D foto mobil: | https://2b3d.cz/Cross-6-2-Yellow-Grey-mobil/Cross-6-2-Yellow-Grey-mobil.html | 
| Brzdy: | SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm | 
| Délka: | 1748 mm | 
| Délka nášlapu: | 430 mm | 
| gripy: | CRUSSIS, 100% silikon | 
| hlavové složení: | Ahead 1 1/8" | 
| hmotnost: | 9,080 Kg | 
| Jízdní vlastnosti: | silnice ** / terén **** / město ** | 
| Materiál: | hliník | 
| Modelová řada: | CROSS Hard | 
| Náboje: | CRUSSIS s průmyslovými ložisky 100 mm, 28D | 
| nosnost: | 120 kg | 
| Plášť přední: | SCHWALBE Smart Sam 27.5 x 2,10 K-Guard | 
| Plášť zadní: | SCHWALBE Black Jack 20 x 1,90 K-Guard | 
| Pro výšku postavy: | 150 - 195 cm | 
| Průměr kol: | Přední 27,5"/ zadní 20" | 
| představec: | CRUSSIS Alu, 31,8/70 mm | 
| Ráfky: | CRUSSIS 27,5"/20", dvoustěnné, vložkované | 
| rám: | Alu 6061 | 
| Rozvor kol: | 1145 mm | 
| řídítka: | CRUSSIS Alu MTB, 700 mm | 
| Světlost nášlapu: | 57 mm | 
| Užití: | Koloběžky do terénu, Koloběžky pro psí spřežení | 
| Video: | F9M508soYPc | 
| Vidlice: | CRUSSIS pevná, Alu | 
| Výška: | 910 - 950 mm | 
                
                                    Hliníková koloběžka do terénu CROSS Hard 6.2 na špičkových kotoučových hydraulických brzdách SRAM s průměrem kol 27,5"×20“, hmotností 9,080 kg, pevnou vidlici a na MTB pláštích SCHWALBE. Koloběžka je ideální pro jízdu do terénu, tak i pro jízdu po zpevněných cestách. 
Užijte si svou oblíbenou trasu bez omezení!
Přečtěte si, jak dopadl nezávislý test!
                            
            
        Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        