Neohodnoceno                    
        
                    e-Cross low 9.11-(715 Wh)
| Kategorie: | Crosová | 
|---|---|
| EAN: | 8595640732005 | 
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-cross-low-9-11-07.jpg | 
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-cross-low-9-11-06.jpg | 
| Asistent chůze: | ano | 
| Barevná varianta: | Vícebarevné | 
| Barevnost: | šedá, oranžová | 
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) | 
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm | 
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm | 
| Dojezd: | Zvýšený (150-170 km), až 170 | 
| gripy: | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | 
| hlavové složení: | SEMI 1 1/8" | 
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě | 
| Kapacita baterie: | 715 Wh (19,88 Ah) | 
| Kategorie elektrokola: | Krosová | 
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z | 
| Modelová řada: | 9 | 
| Modely: | Cross low | 
| Motor: | Panasonic GXU | 
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) | 
| Náboje: | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | 
| nosnost: | 120 kg | 
| ovládání: | PANASONIC LCD panel, barevný displej | 
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou | 
| pláště: | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 | 
| Počet převodů: | 1 x 12 | 
| Primární barva - elektrokolo: | šedá | 
| Pro koho: | Pro dospělé | 
| Průměr kol: | 28" | 
| představec: | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° | 
| přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí | 
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm | 
| Ráfky: | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm | 
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 16" | 
| Rok: | 2026 | 
| řazení: | SRAM SX Eagle | 
| řetěz: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí | 
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru | 
| řídítka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm | 
| sedlo: | Selle ROYAL | 
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm | 
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm | 
| Sekundární barva - elektrokolo: | oranžová | 
| snímač šlapání: | torzní | 
| Umístění motoru: | středový | 
| USB port: | USB Micro-B | 
| Velikost rámu: | 16, 18, 16 | 
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice | 
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm | 
                
                                    Elektrokolo e-Cross low 9.11: Přirozená a přitažlivá jízda s důrazem na praktičnost nízkého nástupu a kvalitu komponentů
Pohodlná jízda bez námahy, aniž by bylo nutné slevit z výkonu. To je jízda na e-Cross low 9.11, krosovém elektrokole s nízkým nástupem, které spojuje komfortní geometrii s moderními technologiemi a dojezdem až 170 km. Ideální pro všechny výlety, sportovní jízdu i každodenní přesuny za přítomnosti maximálního pohodlí.
 
Snížený rám usnadní nasedání i sesedání, oceníte ho při častém zastavování i v městském provozu. Středový motor PANASONIC GX Ultimate s točivým momentem 95 Nm dodá sílu přesně tehdy, kdy je potřeba. Přirozený záběr, plynulý chod a minimum hluku zajišťují skvělý pocit z každé jízdy.
 
Systém asistence je jednoduše ovládán pomocí barevného LCD displeje PANASONIC.
 
O energii se stará výkonná baterie LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah) plně integrovaná do rámu.
 
Trakce elektrokola je plynulá zásluhou vzduchové vidlice ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air (zdvih 65 mm), širokých plášťů Schwalbe Smart Sam a hydraulických brzd Shimano Deore, které vás podrží i v náročnějších podmínkách.
 
e-Cross low 9.11 je perfektní volbou pro ty, kdo chtějí komfortní a elegantní e-bike s vysokým výkonem a velkým dojezdem. Nasedněte a užijte si cestu – snadno, tiše a s jistotou.
                            
            
        Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        