Neohodnoceno
e-Savela 9.11-(715 Wh)
| Kategorie: | Treková |
|---|---|
| EAN: | 8595640732067 |
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-savela-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-savela-9-11-06.jpg |
| Asistent chůze: | ano |
| Barevná varianta: | Vícebarevné |
| Barevnost: | červená, šedá |
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Dojezd: | Zvýšený (150-170 km), až 170 |
| doplňky: | Blatníky, nosič s MIK systémem |
| gripy: | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| hlavové složení: | SEMI 1 1/8" |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě |
| Kapacita baterie: | 715 Wh (19,88 Ah) |
| Kategorie elektrokola: | Treková |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Modelová řada: | 9 |
| Modely: | Savela |
| Motor: | Panasonic GXU |
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) |
| Náboje: | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| nosnost: | 120 kg |
| ovládání: | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| pláště: | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| Primární barva - elektrokolo: | šedá |
| Pro koho: | Pro dospělé |
| Průměr kol: | 28" |
| Přední světlo: | SUPERNOVA Mini 3 Pro, 1050 lm |
| představec: | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
| přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Ráfky: | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 18" |
| Rok: | 2026 |
| řazení: | SRAM SX Eagle |
| řetěz: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| řídítka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| sedlo: | Selle ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
| Sekundární barva - elektrokolo: | červená |
| snímač šlapání: | torzní |
| Umístění motoru: | středový |
| USB port: | USB Micro-B |
| Velikost rámu: | 18, 16, 18 |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Zadní světlo: | SUPERNOVA TL3 Z PRO |
e-Savela 9.11: Komfortní a výkonný společník pro vaše trekkingové výpravy
Elektrokolo e-Savela 9.11 je navrženo tak, aby vám umožnilo objevovat nejen městské ulice, ale i delší trasy a různé typy povrchů s lehkostí a jistotou. Robustní, ale přitom lehký hliníkový rám nabízí ideální kombinaci pevnosti a komfortu, který oceníte během celodenních jízd i víkendových výletů.
Srdcem elektrokola je baterie LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah), která poskytuje dostatečnou energii i na náročnější a delší cesty bez potřeby častého dobíjení. Motor PANASONIC GX Ultimate 250 W (MAX 500 W) s točivým momentem 95 Nm je navržen pro tichý a plynulý chod, což vám umožní zvládat suverénně jak rovinaté úseky, tak i prudší stoupání bez nadměrné námahy.
Elegantní integrace baterie do rámu zajišťuje nejen stylový vzhled, ale i nižší těžiště elektrokola, což přispívá ke stabilitě a lepší ovladatelnosti v různorodém terénu. O pohodlí se stará vzduchová vidlice ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700C (zdvih 65 mm), která spolehlivě tlumí nerovnosti na cestě.
Brzdný výkon zajišťují hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore. Přesné a hladké řazení obstarává přehazovačka SRAM SX Eagle (12 rychlostí), která zvládne i náročnější podmínky a různé typy povrchů.
Model e-Savela 9.11 byla vyvinuta pro všechny, kdo hledají spolehlivé a všestranné trekkingové elektrokolo, jež zvládne každodenní dojíždění do práce, stejně jako víkendové výlety do přírody. Spojuje moderní technologie s komfortem, aby vám jízda přinášela radost a svobodu na každém šlápnutí do pedálu.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




