Neohodnoceno
Raw 3 Sram Apex AXS Pale lavender
| Kategorie: | Silniční a Gravel kola |
|---|---|
| Brzdy: | SRAM Apex AXS |
| gripy: | Fizik Terra Bondcush |
| hlavové složení: | Pells smart cable routing |
| Kazeta: | Sram CS XS 1270 10-52t |
| Kliky: | Sram Apex 40t 170 mm, Sram Apex 40t 172,5 mm |
| Materiál: | hliník |
| Plášť přední: | Schwalbe G-One R 700x50c |
| Plášť zadní: | Schwalbe G-One R 700x50c |
| Počet rychlostí: | 12 |
| Přední náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 100 mm thru axle |
| představec: | Pells gravel smart cable routing lite alloy S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, -7 deg |
| přehazovačka: | Sram Apex AXS Full mount |
| Ráfky: | WTB ST i25 |
| rám: | Pells Raw gen 3, P1 Lite 7005 Alloy, DT storage, UDH |
| Rok: | 2027 |
| řazení: | Sram Apex AXS |
| řetěz: | Sram Apex flat top |
| řídítka: | Pells lite alloy gravel bar: S: 400 mm, M: 420 mm, L-XL: 440 mm |
| sedlo: | Fizik Terra Argo X7 |
| sedlovka: | Pells lite alloy 30,9 mm |
| Středové složení: | Sram DUB T47 |
| Velikost kol: | 700c |
| Vidlice: | PELLS Raw Full Carbon |
| Výška do: | 182, 190, 195, 172 |
| Výška od: | 172, 160, 180, 188 |
| Zadní náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 142 mm thru axle |




