Neohodnoceno
Raw Adventure Shimano GRX Khaki sand
| Kategorie: | Silniční a Gravel kola |
|---|---|
| Brzdy: | Shimano GRX BR-RX410 |
| gripy: | Pells gravel bar tape |
| hlavové složení: | Token Smart box USB-C |
| Kazeta: | Shimano CS-M7200-12 10-51t |
| Kliky: | Shimano GRX FC-RX610 170 mm, Shimano GRX FC-RX610 172,5 mm |
| Materiál: | hliník |
| Plášť přední: | Schwalbe G-One RX 700x50c |
| Plášť zadní: | Schwalbe G-One RX 700x50c |
| Počet rychlostí: | 12 |
| Přední náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 100 mm thru axle |
| představec: | Pells gravel smart cable routing lite alloy S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, -7 deg |
| přehazovačka: | Shimano GRX RD-RX822 |
| Ráfky: | WTB ST i25 |
| rám: | Pells Raw gen 3, P1 Lite 7005 Alloy, DT storage, UDH |
| Rok: | 2027 |
| řazení: | Shimano GRX ST-RX610 |
| řetěz: | Shimano |
| řídítka: | Pells lite alloy gravel bar: S: 400 mm, M: 420 mm, L-XL: 440 mm |
| sedlo: | Fizik Terra Argo X7 |
| sedlovka: | Pells lite alloy 30,9 mm |
| Středové složení: | Shimano T47 |
| Velikost kol: | 700c |
| Vidlice: | PELLS Raw Full Carbon |
| Výška do: | 182, 190, 195, 172 |
| Výška od: | 172, 160, 180, 188 |
| Zadní náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 142 mm thru axle |




