Neohodnoceno
Raw Carbon 2 Shimano GRX 7 Di2 Orchid
| Kategorie: | Silniční a Gravel kola |
|---|---|
| Brzdy: | Shimano GRX BR-RX410 |
| gripy: | Fizik Terra Bondcush |
| hlavové složení: | Pells smart cable routing |
| Kazeta: | Shimano CS-HG820-13 10-48t |
| Kliky: | Shimano GRX FC-RX610 170 mm, Shimano GRX FC-RX610 172,5 mm |
| Materiál: | karbon |
| Plášť přední: | Schwalbe G-One R 700x50c |
| Plášť zadní: | Schwalbe G-One R 700x50c |
| Počet rychlostí: | 13 |
| Přední náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 100 mm thru axle |
| představec: | Pells gravel smart cable routing lite alloy S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, -7 deg |
| přehazovačka: | Shimano GRX 7 RD-X7050 Di2 |
| Ráfky: | WTB KOM Light 25 |
| rám: | Pells Raw Carbon gravel frame, High modulus carbon, DT storage, UDH |
| Rok: | 2027 |
| řazení: | Shimano GRX ST-RX715 Di2 |
| řetěz: | Shimano |
| řídítka: | Pells lite alloy gravel bar: S: 400 mm, M: 420 mm, L-XL: 440 mm |
| sedlo: | Fizik Terra Argo X7 |
| sedlovka: | Pells lite alloy 27,2 mm |
| Středové složení: | Shimano T47 |
| Velikost kol: | 700c |
| Vidlice: | Pells Raw Lite Full Carbon |
| Výška do: | 182, 190, 195, 172 |
| Výška od: | 172, 160, 180, 188 |
| Zadní náboj: | Pells lite alloy, sealed bearings, 142 mm thru axle |




