Neohodnoceno
Thorr Bafang 1 Olive green
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Brzdy: | Shimano BL-M200 / BR-MT200 |
| Displej: | Bafang C245, bluetooth |
| gripy: | Pells VLG-1953D2 |
| hlavové složení: | FSA |
| Kapacita baterie: | 806 |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-10 11-48t |
| Kliky: | FSA CK-220 160 mm, 34t |
| Plášť přední: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Plášť zadní: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Počet rychlostí: | 10 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B 15 mm thru axle, 32h |
| představec: | Pells Alloy 60 mm |
| přehazovačka: | Shimano Cues RD-U6000 GS |
| Ráfky: | Pells alloy J30D |
| rám: | Pells Thorr Bafang P4 Alloy, Easy trail geometry |
| Rok: | 2026 |
| řazení: | Shimano Cues SL-U6000-10R |
| řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| řídítka: | Pells alloy S: 720 mm, M - XL: 740 mm, 31,8 mm bore, 20 mm rise, 9deg BS |
| sedlo: | Selle Royal SRX+ |
| sedlovka: | Pells alloy |
| Typ motoru: | Bafang M510 |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | SR Suntour XCM Air Boost 130 mm travel LOR |
| Zadní náboj: | Shimano FH-QC300-HM, 32h |
| Zdvih přední: | 130 |
| Značka motoru: | Bafang |




