Neohodnoceno
Thorr Panasonic 1 Mat raspberry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Brzdy: | Shimano BL-MT401 / BR-MT410 |
| Displej: | Panasonic HMI |
| gripy: | Pells VLG-1953D2 |
| hlavové složení: | FSA |
| Kapacita baterie: | 806 |
| Kazeta: | Shimano CS-LG400-11 11-50t |
| Kliky: | FSA CK-220 160 mm, 34t |
| Plášť přední: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Plášť zadní: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Počet rychlostí: | 11 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B 15 mm thru axle, 32h |
| představec: | Pells Alloy 60 mm |
| přehazovačka: | Shimano Cues RD-U6000 GS |
| Ráfky: | Pells alloy J30D |
| rám: | Pells Thorr Panasonic P3 Alloy, Easy trail geometry |
| Rok: | 2026 |
| řazení: | Shimano Cues SL-U6000-11R |
| řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| řídítka: | Pells alloy S: 720 mm, M - XL: 740 mm, 31,8 mm bore, 20 mm rise, 9deg BS |
| sedlo: | Selle Royal SRX+ |
| sedlovka: | Limotec A1 dropper S-M: 125 mm, L-XL: 150 mm, EFBE 150 kg |
| Typ motoru: | Panasonic GX Ultimate |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rockshox Recon Silver RL Air 130 mm travel |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B, 12 mm thru axle, 32h |
| Zdvih přední: | 130 |
| Značka motoru: | Panasonic |




